Librería de visualizaciones
Trayectorias
📌 ¿Qué son?
El Mapa de Calor es una visualización que representa valores numéricos mediante una escala de colores en una rejilla o matriz bidimensional. Cada celda refleja la magnitud de un dato según su intensidad o categoría, facilitando identificar patrones, anomalías o zonas críticas de forma inmediata.
🔍Es ideal para análisis espacial, distribuciones por hora y día, rendimiento por área o comparación cruzada entre dos dimensiones.

📥 Formatos de Envío de Datos
▸ Desde dataset
Ejemplo de estructura:
Punto | x | y | z |
---|---|---|---|
PC-1 | 494775.735 | 4793669.424 | 320.266 |
PC-2 | 494785.786 | 4793668.841 | 319.081 |
PC-3 | 494795.664 | 4793667.769 | 318.937 |
PC-4 | 494805.383 | 4793664.747 | 318.916 |
PC-5 | 494814.129 | 4793661.668 | 318.945 |
PC-6 | 494823.744 | 4793657.386 | 318.966 |
PC-7 | 494832.456 | 4793652.494 | 319.015 |
PC-8 | 494840.938 | 4793647.039 | 319.089 |
PC-9 | 494848.925 | 4793640.837 | 319.164 |
PC-10 | 494856.137 | 4793634.454 | 319.261 |
PC-11 | 494861.455 | 4793628.106 | 319.252 |
PC-12 | 494866.616 | 4793625.175 | 319.174 |
Label:
Punto
X:
x
(coordenada X)Y:
y
(coordenada Y)Z:
z
(coordenada Z)
▸ Desde MQTT
Ahora mismo no funciona